冷熱沖擊試驗(yàn)箱基本規(guī)格有多種,分為常規(guī)型號(hào)和定制型號(hào),主要區(qū)別是工作室容積,基本的技術(shù)參數(shù)資料都是一樣的。
一、冷熱沖擊試驗(yàn)箱用途
適用于各類電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進(jìn)行高低溫恒定和各種溫度沖擊及溫度變化的可靠性試驗(yàn)。冷熱沖擊試驗(yàn)箱該產(chǎn)品適用于電子元?dú)饧陌踩阅軠y(cè)試提供可靠性試驗(yàn)、產(chǎn)品篩選試驗(yàn)等,同時(shí)通過(guò)此裝備試驗(yàn),可提高產(chǎn)品的可靠性和進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
二、冷熱沖擊試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、分為高溫區(qū)、測(cè)試區(qū)、低溫區(qū)。
2、內(nèi)箱材質(zhì)采用SUS#304沙紋不銹鋼板,耐熱,耐寒,耐腐蝕,易清潔。
3、外殼材質(zhì):鋼板烤漆;
4、保溫材質(zhì):
a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉
b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
結(jié)構(gòu) | 三箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、測(cè)試區(qū)) / 兩箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、吊籃) | |||||
氣門裝置 | 強(qiáng)制的空氣裝置氣門 / 吊籃 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 SUS 304 | |||||
外箱材質(zhì) | 霧面拉絲不銹鋼板 / 冷軋鋼板烤漆 | |||||
測(cè)試架 | 不銹鋼架 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | |||||
高溫區(qū)溫度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低溫區(qū)溫度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高溫沖擊溫度范圍 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低溫沖擊溫度范圍 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高溫沖擊時(shí)間 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低溫沖擊時(shí)間 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
預(yù)熱時(shí)間 | 45min | |||||
預(yù)冷時(shí)間 | 100min | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的冷熱沖擊試驗(yàn)箱 |