當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 快速溫度變化試驗(yàn)箱 > 高低溫快速循環(huán)試驗(yàn)箱 > 高低溫快速循環(huán)試驗(yàn)箱應(yīng)用
簡(jiǎn)要描述:高低溫快速循環(huán)試驗(yàn)箱應(yīng)用箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合電子、電器、食品、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠(chǎng)之用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
高低溫快速循環(huán)試驗(yàn)箱應(yīng)用
用途:快速溫度循環(huán)試驗(yàn)箱又名高低溫試驗(yàn)箱,試驗(yàn)各種材料耐熱(高溫試驗(yàn))、耐寒(低溫試驗(yàn))性能。適合電子、電池、電器、食品、汽車(chē)、金屬、化工、建材等企業(yè)、研究所之用
高低溫快速循環(huán)試驗(yàn)箱應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
內(nèi) 箱 尺 寸 | W×H×D :600×850×800(mm) |
溫 度 范 圍 | -40℃ ~ +150℃ |
控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ |
分 布 均 勻 度 | 溫度 ±1.0℃ |
升 溫 速 率 | 15℃/min線(xiàn)性(空載時(shí))(-40℃到+125℃) |
降 溫 速 率 | 15℃/min線(xiàn)性(空載時(shí))(+125℃到-40℃) |
溫 度 極 限 | Z高溫度 +150℃ Z低溫度 -40℃ |
內(nèi) 箱 材 質(zhì) | SUS #304不銹鋼板 |
外 箱 材 質(zhì) | SUS #304不銹鋼板 |
保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 |
迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊2條 |
置 物 架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304不銹鋼) |
加 熱 器 | 采用不銹鋼鰭片式散熱管圓形發(fā)熱絲 |
運(yùn) 風(fēng) 機(jī) | 375W馬達(dá)2只 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁(yè)送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
箱 門(mén) | 單門(mén), 雙層門(mén),嵌入式無(wú)反作用平面把手 四層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動(dòng)除霧, LED燈珠 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃